OUR VOYAGE CALENDAR | Feb 21 | Mar 21 | Apr 21 | May 21 | Jun 21 | Jul 21 | Aug 21 | Sep 21 | Oct 21 | Nov 21 | Dec 21 | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 | Sep 22 | Oct 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | |||||||||||||||||||||
Costa Rica & Panama | |||||||||||||||||||||
Egypt, Jordan & Israel | |||||||||||||||||||||
Greece | |||||||||||||||||||||
Seychelles | |||||||||||||||||||||
Sicily & Malta | |||||||||||||||||||||
Spain & Portugal | |||||||||||||||||||||
Tahiti | |||||||||||||||||||||
The Adriatic Sea | |||||||||||||||||||||
West Africa |